首頁 K3FD鎢鋼三刃鑽針


第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁


產品介紹:K3FD鎢鋼三刃鑽針

型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-0360 0.360 5.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0365 0.365 5.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0370 0.370 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0375 0.375 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0380 0.380 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0385 0.385 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0390 0.390 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0395 0.395 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0400 0.400 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0405 0.405 6.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0410 0.410 6.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0415 0.415 6.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0420 0.420 6.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0425 0.425 6.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0430 0.430 6.5 120 38.2 3.175
K3FD-0435 0.435 6.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0440 0.440 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0445 0.445 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0450 0.450 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0455 0.455 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0460 0.460 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0465 0.465 7.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0470 0.470 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0475 0.475 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0480 0.480 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0485 0.485 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0490 0.490 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0495 0.495 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0500 0.500 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0505 0.505 7.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0510 0.510 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0515 0.515 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0520 0.520 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0525 0.525 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0530 0.530 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0535 0.535 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0540 0.540 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0545 0.545 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0550 0.550 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0555 0.555 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0560 0.560 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0565 0.565 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0570 0.570 8.0 120゚ 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-0575 0.575 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0580 0.580 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0585 0.585 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0590 0.590 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0595 0.595 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0600 0.600 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0605 0.605 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0610 0.610 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0615 0.615 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0620 0.620 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0625 0.625 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0630 0.630 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0635 0.635 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0640 0.640 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0645 0.645 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0650 0.650 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0655 0.655 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0660 0.660 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0665 0.665 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0670 0.670 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0675 0.675 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0680 0.680 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0685 0.685 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0690 0.690 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0695 0.695 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0700 0.700 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0705 0.705 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0710 0.710 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0715 0.715 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0720 0.720 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0725 0.725 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0730 0.730 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0735 0.735 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0740 0.740 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0745 0.745 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0750 0.750 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0755 0.755 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0760 0.760 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0765 0.765 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0770 0.770 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0775 0.775 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0780 0.780 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0785 0.785 8.0 120゚ 38.2 3.175

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁